都城温泉について
都城市(みやこのじょうし)は、宮崎県の南西端に位置する市。宮崎市に次ぎ、県内第2の人口を擁する主要都市である。

| 都道府県 | 宮崎県 |
| 地域 | 南部山沿い |
| None | |
| None | 都城市旗2008年1月18日制定 |
| 国 | 日本 |
| 地方 | 九州地方 |
| 都道府県 | 宮崎県 |
| 市町村コード | 45202-5 |
| 法人番号 | 6000020452025 |
| 面積 | 653.36km2(境界未定部分あり) |
| 総人口 | 158,114人 [編集](推計人口、2023年10月1日) |
| 人口密度 | 242人/km2 |
| 隣接自治体 | 宮崎市、小林市、日南市、串間市、北諸県郡三股町、西諸県郡高原町鹿児島県:霧島市、曽於市、志布志市 |
| 市の木 | ケヤキ |
| 市の花 | アヤメ |
| 他のシンボル | 市の花木:サクラPRキャラクター兼PR部長:ぼんちくん |
| 市長 | [編集]池田宜永 |
| 所在地 | 〒885-8555宮崎県都城市姫城町6街区21号北緯31度43分10秒 東経131度03分42秒 / 北緯31.7195度 東経131.06169度 / 31.7195; 131.06169座標: 北緯31度43分10秒 東経131度03分42秒 / 北緯31.7195度 東経131.06169度 / 31.7195; 131.06169都城市役所 |
| 外部リンク | 公式ウェブサイト |
